| Плотность, г/см3 (при 20 С) | Содержание NaOH, г | |
|---|---|---|
| в 100 г | в 1 л | |
| 1,010 | 1 | 10,10 |
| 1,021 | 2 | 20,41 |
| 1,032 | 3 | 30,95 |
| 1,043 | 4 | 41,71 |
| 1,054 | 5 | 52,69 |
| 1,065 | 6 | 63,89 |
| 1,076 | 7 | 75,31 |
| 1,087 | 8 | 86,95 |
| 1,098 | 9 | 98,81 |
| 1,109 | 10 | 110,9 |
| 1,131 | 12 | 135,7 |
| 1,153 | 14 | 161,4 |
| 1,175 | 16 | 188,0 |
| 1,197 | 18 | 215,5 |
| 1,219 | 20 | 243,8 |
| 1,241 | 22 | 273,0 |
| 1,263 | 24 | 303,1 |
| 1,285 | 26 | 334,0 |
| 1,306 | 28 | 365,8 |
| 1,328 | 30 | 398,4 |
| 1,349 | 32 | 431,7 |
| 1,370 | 34 | 465,7 |
| 1,390 | 36 | 500,4 |
| 1,410 | 38 | 535,8 |
| 1,430 | 40 | 572,0 |
| 1,449 | 42 | 608,7 |
| 1,469 | 44 | 646,1 |
| 1,487 | 46 | 684,2 |
| 1,507 | 48 | 723,1 |
| 1,525 | 50 | 762,7 |
По данным Перельман В.И. (сост.) Краткий справочник химика – М., Ленинград: Химия, 1964. – 624 с.