Плотность, г/см3 (при 20 °С) | Концентрация глицерина, % мас. |
---|---|
1,001 | 1 |
1,010 | 5 |
1,022 | 10 |
1,035 | 15 |
1,047 | 20 |
1,060 | 25 |
1,073 | 30 |
1,086 | 35 |
1,100 | 40 |
1,113 | 45 |
1,126 | 50 |
1,140 | 55 |
1,153 | 60 |
1,167 | 65 |
1,181 | 70 |
1,194 | 75 |
1,208 | 80 |
1,221 | 85 |
1,235 | 90 |
1,248 | 95 |
1,261 | 100 |
По данным Перельман В.И. (сост.) Краткий справочник химика – М., Ленинград: Химия, 1964. – 624 с.