Массовая доля, % | Плотность, кг/м3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH2O2 (муравьиная кислота) | CH4O (метанол) | С2Н4О2 (уксусная кислота) | С2Н6О (этанол) | C3H8O3 (глицерин) | C6H12O6 (глюкоза) | C12H22O11 (сахароза) | |
1 | 1.0020 | 0,9965 | 0,9997 | 0,99636 | 1,0006 | 1,0021 | |
2 | 1,0045 | 0,9948 | 1,0012 | 0,99453 | 1,0030 | 1,0058 | 1,0060 |
4 | 1,0094 | 0,9914 | 1,0041 | 0,99103 | 1,0077 | 1,0138 | 1,0139 |
б | 1,0142 | 0,9880 | 1,0069 | 0,98780 | 1,0125 | 1,0216 | 1,0219 |
8 | 1,0197 | 0,9847 | 1,0098 | 0,98478 | 1,0173 | 1,0296 | 1,0299 |
10 | 1,0247 | 0,9815 | 1,0126 | 0,98187 | 1,0221 | 1,0377 | 1,0381 |
12 | 1,0297 | 0,9784 | 1,0154 | 0,97910 | 1,0271 | 1,0460 | 1,0465 |
14 | 1,0346 | 0,9754 | 1,0181 | 0,97643 | 1,0320 | 1,0542 | 1,0549 |
16 | 1,0394 | 0,9725 | 1,0208 | 0,97387 | 1,0370 | 1,0626 | 1,0635 |
18 | 1,0442 | 0,9696 | 1,0235 | 0,97129 | 1,0420 | 1,0712 | 1,0721 |
20 | — | 0,9666 | 1,0261 | 0,96864 | 1,0470 | 1,0798 | 1,0810 |
22 | 1,0538 | 0,9636 | 1,0287 | 0,96592 | 1,0520 | 1,0886 | 1,0899 |
24 | — | 0,9607 | 1,0312 | 0 96312 | 1,0571 | 1,0974 | 1,0990 |
26 | 1,0634 | 0,9576 | 1,0336 | 0,96020 | 1,0622 | 1,1064 | 1,1082 |
28 | — | 0,9546 | 1,0360 | 0,95710 | 1,0674 | 1,1153 | 1,1175 |
30 | 1,0730 | 0,9515 | 1,0383 | 0,95382 | 1,0727 | 1,1247 | 1,1270 |
З0 | 0,9433 | 1,0436 | 0,94494 | 1,0860 | — | 1,1513 | |
40 | — | 0,9345 | 1,0488 | 0,93518 | 1,0995 | — | 1,1764 |
по данным Краткий справочник физико-химических величин. Издание девятое/Под ред. А. А. Равделя и А. М. Пономаревой.-. СПб.: Специальная Литература, 1998.-232 с.