Плотность (при 20 °С), г/см3 | Содержание свободного SO3, % | Общее содержание SO3, % |
---|---|---|
1,837 | 2 | 81,99 |
1,843 | 4 | 82,36 |
1,849 | 6 | 82,73 |
1,856 | 8 | 83,09 |
1,862 | 10 | 83,47 |
1,869 | 12 | 83,83 |
1,876 | 14 | 84,20 |
1,883 | 16 | 84,57 |
1,890 | 18 | 84,94 |
1,897 | 20 | 85,30 |
1,904 | 22 | 85,67 |
1,911 | 24 | 86,04 |
1,917 | 26 | 86,40 |
1,924 | 28 | 86,77 |
1,931 | 30 | 87,14 |
1,937 | 32 | 87,51 |
1,943 | 34 | 87,87 |
1,949 | 36 | 88,24 |
1,955 | 38 | 88,61 |
1,961 | 40 | 89,0 |
По данным Перельман В.И. (сост.) Краткий справочник химика – М., Ленинград: Химия, 1964. – 624 с.